・大型10t コンテナ車 | ・4t コンテナ車 |
・4t コンテナ車 | ・2t ボックス車 |
・2tボックス車 | ・軽ボックス車 |
|
||||
▲計量台 DLT型 |
リサイクル資源として利用 廃棄物を分別し破砕または圧縮梱包するなど、リサイクル資源として再利用されます。 |
・一般廃棄物用乾熱処理 紙おむつ処理後燃料 |
・感染性医療廃棄物用 ・破砕乾熱滅菌処理機 |
▲2011.11.11 産業廃棄物焼却許可を取得しました。 ・一般廃棄物焼却炉 |
(積替え・保管を除く)
汚泥(水銀含有ばいじん等を除く。)(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
燃え殻(水銀含有ばいじん等を除く。)、廃油、廃酸(水銀含有ばいじん等を除く。)、廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を除く。)、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、家畜の死体 以上10種類
地域名 | 有効期限 | 許可番号 | 事業の範囲品目 |
*愛知県 | R12年 8月11日 | 第02300001354号 | 6種類 (水銀使用製品産業廃棄物を含む。) |
*三重県 | R11年 8月18日 | 第02418001354号 | 6種類 (石綿含有廃棄物を含む) (水銀使用製品産業廃棄物を含む。) (積替え・保管を含む) 10種類 (水銀使用製品産業廃棄物を含む。) (水銀含有ばいじん等を除く) (積替え・保管を除く) |
*奈良県 | R11年 9月27日 | 第02906001354号 | 16種類 (石綿含有廃棄物を含む) (水銀使用製品産業廃棄物を含む。) |
*大阪府
|
R11年11月10日
|
第02700001354号
|
16種類 (石綿含有廃棄物を含む) (水銀使用製品産業廃棄物を含む。) |
*岐阜県
|
R12年7月12日
|
第02100001354号
|
16種類 (石綿含有廃棄物を含む) (水銀使用製品産業廃棄物を含む。) |
*兵庫県
|
R12年10月1日
|
第02803001354号
|
16種類 (石綿含有廃棄物を含む) (水銀使用製品産業廃棄物を含む。) |
*京都府
|
R13年1月20日
|
第02601001354号
|
16種類 (石綿含有廃棄物を含む) (水銀使用製品産業廃棄物を含む。) |
地域名 | 有効期限 | 登録番号 | フロンの種類 |
兵庫県 | R10年10月15日 | 兵庫第281030423号 | CFC・HCFC・HFC |
大阪府 | R10年10月22日 | 大阪第3785号 | CFC・HCFC・HFC |
奈良県 | R10年10月23日 | 奈良第291811379号 | CFC・HCFC・HFC |
三重県 | R10年10月29日 | 三重第1700039号 | CFC・HCFC・HFC |
京都府 | R11年1月24日 | 京都府知事(登-31) 第2611926号 | CFC・HCFC・HFC |
許可受理地域 | 設置場所 | 許可番号 | 有効期限 | 施設の種類 | 処理能力 |
*奈良県 | 奈良県五條市 西吉野町奥谷 1255番地 ほか13筆 |
第02946001354号 | R8年 6月29日 |
埋立最終 処分業 (安定型) |
埋立面積 17,503㎡ 埋立容量 148,973㎥ |
奈良県五條市 西吉野町奥谷 1249番地、 1251番地の 各一部 |
中間処理業 (破砕) |
①4.31t/日 ②4.34t/日 ③4.06t/日 ④3.66t/日 ⑤4.50t/日 |
許可受理 地域 |
設置場所 | 許可番号 | 有効期限 | 施設の種類 | 処理能力 |
*三重県 | 三重県 伊賀市 伊勢路1168-2 |
第02428001354号 | R9年8月18日 |
破砕施設 | 廃プラスチック類 4.6t/日(8h) 紙くず 4.4t/日(8h) 木くず 4.4t/日(8h) 金属くず 4.2t/日(8h) ガラスくず等 3.9t/日(8h) がれき類 4.6t/日(8h) |
圧縮梱包 施設 |
廃プラスチック類 102.8 t/日(8h) 紙くず 112.0 t/日(8h) 木くず 138.24t/日(8h) 金属くず 78.0 t/日(8h) |
||||
せん断 | 廃プラスチック類 4.61t/日(8h) 紙くず 3.95t/日(8h) 木くず 7.24t/日(8h) 繊維くず 1.58t/日(8h) ゴムくず 6.85t/日(8h) 金属くず 14.88t/日(8h) |
||||
焼却施設 | 紙くず 1.48t/日(10h) 木くず 1.32t/日(10h) 繊維くず 1.19t/日(10h) 汚泥 1.48t/日(10h) 廃油 0.71t/日(10h) 動植物性残渣 1.32t/日(10h) 家畜の死体 1.32t/日(10h) 動物系固形不要物 1.48t/日(10h) |
||||
中和施設 | 廃酸 4㎥/日(10h) 廃アルカリ4㎥/日(10h) |
地域名 | 許可番号 | 有効期限 | 特別管理産業廃棄物の種類 |
*三重県 | 第02458001354号 | R11年 4月19日 | 感染性産業廃棄物 |
*奈良県 | 第02956001354号 | R11年 3月11日 | 感染性産業廃棄物 |
*大阪府 | 第02750001354号 | R11年11月25日 | 感染性産業廃棄物 |
*兵庫県 | 第02853001354号 | R12年10月1日 | 感染性産業廃棄物 |
*京都府 | 第02651001354号 | R13年1月20日 | 感染性産業廃棄物 |
地域名 | 設置場所 | 許可番号 | 有効期限 | 特別管理産業 廃棄物の種類 |
処理能力 |
*三重県 | 三重県伊賀市 伊勢路1168-2 |
第02478001354号 | R11年 4月19日 |
感染性産業廃棄物: 乾熱減菌処理 破砕・乾熱減菌処理 |
2.16t/日(10h) 2.84t/日(24h) |
地域名 | 許可番号 | 有効期限 | 一般廃棄物の種類 |
三重県伊賀市 | 伊 第6-44号 | R8年 3月31日 | 一般廃棄物(ごみ) |
三重県津市 | 津市指令環政 第550号 | R8年 3月31日 | 一般廃棄物(ごみ) |
地域名 | 許可番号 | 有効期限 | 一般廃棄物の種類 | 処理能力 |
三重県伊賀市 | 伊 第6-45号 | R8年 3月31日 | 一般廃棄物(ごみ) 中間処理 ( 乾熱減菌・処理能力) 紙おむつのリサイクル 焼却炉 中量 少量 |
0.23t(日) 1.50t(10h) 0.45t(10h) |
地域名 | 特定計量器の種類 | 検査合格日 | 事業の区分 |
三重県伊賀市 | 電気抵抗線式 はかり |
R6年7月10日 | 質量に係る計量証明の事業 |
地域名 | 許可番号 | 有効期限 | 建設業の種類 |
奈良県知事 | 奈良県知事 許可 (般-5) 第17434号 |
R10年 12月27日 |
土木工事業・解体工事業
|